 
    
                                 SCZQ系列重介淺槽分選機(jī)
                            
                        自我公司自主研發(fā)制造的國(guó)產(chǎn)第一臺(tái)大型淺槽分選機(jī)以來(lái),公司現(xiàn)已形成了SCZQ系列共21種規(guī)格淺槽分選機(jī)的生產(chǎn)能力。能為1.20 Mt/a至 10.0Mt/a選煤廠提供配套淺槽分選設(shè)備。
SCZQ2254 、SCZQ2660的研制成功填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)大型淺槽分選機(jī)的空白,其優(yōu)異的性價(jià)比必將為我國(guó)煤炭洗選加工行業(yè)的工藝更新?lián)Q代做出更大貢獻(xiàn)。
淺槽分選機(jī)工作原理
該分選機(jī)的主要工作原理是用泵將合格密度的重介質(zhì)懸浮液通過(guò)水平流和上升流送到分選槽體中,并保持溢流狀態(tài)。原料煤從入料端與重介質(zhì)懸浮液的水平流同一方向進(jìn)入槽體,原煤中密度高于介質(zhì)的矸石下沉到槽體底部,隨刮板運(yùn)行到排料口進(jìn)入矸石溜槽;原煤中密度低于介質(zhì)的上浮到介質(zhì)表面隨水平流從溢流堰排出;上升流對(duì)分層起決定作用。
淺槽分選機(jī)主要組成部分
分選槽體、入料箱、溢流堰、上升流介質(zhì)斗、驅(qū)動(dòng)裝置、排矸系統(tǒng)(包括刮板鏈、滑道等)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、失速保護(hù)開(kāi)關(guān)等。
| 型號(hào) | 出料段寬度 | 入料粒度 | 刮板寬度 | 原煤處理能力范圍 | 理論最大排矸量(t/h) | 最低介質(zhì)循環(huán)量 | 水平流閥門(mén)數(shù)量 | 上升流閥門(mén)數(shù)量 | 毛重 | 外型尺寸 | |
| 刮板高度 | |||||||||||
| mm | mm | mm | t/h | 203mm | 254mm | m³/h | kg | mm | |||
| SCZQ448 | 1219 | 13-200 | 1246 | 90-128 | 236 | 299 | 235 | 2 | 1 | 10320 | 5221x2375x3089 | 
| SCZQ454 | 1219 | 13-200 | 1372 | 90-128 | 272 | 336 | 235 | 2 | 1 | 10720 | 5221x2550x3089 | 
| SCZQ648 | 1829 | 13-200 | 1246 | 136-192 | 236 | 299 | 353 | 2 | 1 | 11270 | 5831x2375x3089 | 
| SCZQ654 | 1829 | 13-200 | 1372 | 136-192 | 272 | 336 | 353 | 2 | 1 | 11790 | 5831x2500x3089 | 
| SCZQ848 | 2438 | 13-200 | 1246 | 180-256 | 236 | 299 | 474 | 3 | 2 | 11950 | 6440x2375x3089 | 
| SCZQ854 | 2438 | 13-200 | 1372 | 180-256 | 272 | 336 | 474 | 3 | 2 | 12382 | 6440x2500x3089 | 
| SCZQ1048 | 3048 | 13-200 | 1246 | 227-320 | 236 | 299 | 588 | 4 | 2 | 12720 | 7050x2375x3089 | 
| SCZQ1054 | 3048 | 13-200 | 1372 | 227-320 | 272 | 336 | 588 | 4 | 2 | 13426 | 7050x2500x3089 | 
| SCZQ1248 | 3658 | 13-200 | 1246 | 272-384 | 236 | 299 | 708 | 4 | 3 | 13750 | 7660x2375x3089 | 
| SCZQ1254 | 3658 | 13-200 | 1372 | 272-384 | 272 | 336 | 708 | 4 | 3 | 14486 | 7660x2500x3089 | 
| SCZQ1448 | 4267 | 13-200 | 1246 | 318-448 | 236 | 299 | 828 | 5 | 3 | 15120 | 8270x2375x3089 | 
| SCZQ1454 | 4267 | 13-200 | 1372 | 318-448 | 272 | 336 | 828 | 5 | 3 | 15736 | 8270x2500x3089 | 
| SCZQ1648 | 4877 | 13-200 | 1246 | 363-512 | 236 | 299 | 948 | 6 | 4 | 16260 | 8880x2375x3089 | 
| SCZQ1654 | 4877 | 13-200 | 1372 | 363-512 | 272 | 336 | 948 | 6 | 4 | 16868 | 8880x2500x3089 | 
| SCZQ1660 | 4877 | 13-200 | 1524 | 363-512 | 299 | 363 | 948 | 6 | 4 | 17410 | 8880x2650x3089 | 
| SCZQ1848 | 5486 | 13-200 | 1246 | 408-576 | 236 | 299 | 1062 | 6 | 4 | 17510 | 9490x2375x3089 | 
| SCZQ1854 | 5486 | 13-200 | 1372 | 408-576 | 272 | 336 | 1062 | 6 | 4 | 18116 | 9490x2500x3089 | 
| SCZQ1860 | 5486 | 13-200 | 1524 | 408-576 | 299 | 363 | 1062 | 6 | 4 | 18716 | 9490x2650x3089 | 
| SCZQ2048 | 6096 | 13-200 | 1246 | 454-640 | 236 | 299 | 1182 | 8 | 4 | 18853 | 10100x2375x3089 | 
| SCZQ2054 | 6096 | 13-200 | 1372 | 454-640 | 272 | 336 | 1182 | 8 | 4 | 19253 | 10100x2500x3089 | 
| SCZQ2060 | 6096 | 13-200 | 1524 | 454-640 | 299 | 363 | 1182 | 8 | 4 | 19953 | 10100x2650x3089 | 
| SCZQ2248 | 6706 | 13-200 | 1246 | 499-704 | 236 | 299 | 1302 | 8 | 5 | 19835 | 10710x2375x3089 | 
| SCZQ2254 | 6706 | 13-200 | 1372 | 499-704 | 272 | 336 | 1302 | 8 | 5 | 20235 | 10710x2500x3089 | 
| SCZQ2260 | 6706 | 13-200 | 1524 | 499-704 | 299 | 363 | 1302 | 8 | 5 | 20935 | 10710x2650x3089 | 
| SCZQ2448 | 7315 | 13-200 | 1246 | 545-768 | 236 | 299 | 1416 | 8 | 5 | 20672 | 11320x2375x3089 | 
| SCZQ2454 | 7315 | 13-200 | 1372 | 545-768 | 272 | 336 | 1416 | 8 | 5 | 21772 | 11320x2500x3089 | 
| SCZQ2460 | 7315 | 13-200 | 1524 | 545-768 | 299 | 363 | 1416 | 8 | 5 | 21995 | 11320x2650x3089 | 
| SCZQ2648 | 7925 | 13-200 | 1246 | 590-832 | 236 | 299 | 1536 | 10 | 6 | 22965 | 11930x2375x3089 | 
| SCZQ2654 | 7925 | 13-200 | 1372 | 590-832 | 272 | 336 | 1536 | 10 | 6 | 23628 | 11930x2500x3089 | 
| SCZQ2660 | 7925 | 13-200 | 1524 | 590-832 | 299 | 363 | 1536 | 10 | 6 | 24806 | 11930x2650x3089 | 
注: 我公司可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)、制造其他各種型號(hào)的重介淺槽分選機(jī)及配件。
在線咨詢
*為了您的隱私和安全,我們將嚴(yán)格保密您的信息
相關(guān)產(chǎn)品
 
           關(guān)于舜臣 / 產(chǎn)品中心 / 技術(shù)服務(wù) / 新聞中心 / 聯(lián)系我們
Copyright ? 2020 株洲天橋舜臣機(jī)械有限公司 All rights reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙 本網(wǎng)站已支持IPV6
 
            
			 
			 
	                     WhatsApp
WhatsApp Skype
Skype 0731-28350574
0731-28350574 xs@scxmjx.com
xs@scxmjx.com 
  
			 Messages
 Messages  
 