 
    
                                 TLL系列末煤離心脫水機
                            
                        型號說明

用途
●適用于選煤廠生產中0.5~50mm粒度級的精煤或中煤脫水。
主要特點
●新型設計的螺旋刮刀,大大提高離心機過大塊煤的能力,減少物料堵塞及粘接機座內壁的機會,使入料上限可達50mm;
●傳動齒輪采用20CrMnTi耐磨材料,經高精度的研磨,精度達7級以上,回轉件均經過動靜平衡檢測,能確保設備長時間穩(wěn)定運行,噪音低,振動小;
●過煤通道均涂有耐磨層,具有耐磨性好,使用壽命長,性能價格比優(yōu)等特點;
●差速器作為獨立部件,極大方便安裝與檢修;
●機體內有獨特的沖水機構,停機時可對內部積煤進行沖洗,保證下次順利開機;
●獨立的潤滑供油系統(tǒng)更為科學,有自動報警保護功能。
主要技術參數
| 參數名稱 | 單位 | TLL-700A | TLL-900A(LL3-9A) | TLL-1000A | TLL-1150A | TLL-1200A | TLL-1400 | |
| 處理能力 | t/h | 20-40 | 50-80 | 80-120 | 120-150 | 120-160 | 160-220 | |
| 入料粒度 | mm | ≤25 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| 入料水分 | % | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
| 產品外在水份 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
| 篩縫尺寸 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 篩籃大端直徑 | mm | 730 | 930 | 1030 | 1150 | 1200 | 1400 | |
| 外形尺寸 | mm | 2130×1630×1945 | 2765×2030×2350 | 3010×2250×2500 | 3270×2460×2750 | 3270×2460×2750 | 3270×2460×2390 | |
| 設備重量 | kg | 3600 | 5600 | 6500 | 7700 | 7850 | 8500 | |
| 電 | 型號 | 
 | YX3-200L-6V1 | YX3-280M-8-V1 | YX3-280M-6-V1 | YX3-280S-4-V1 | YX3-280S-4-V1 | YX3-315M-6-V1 | 
| 功率 | kw | 18.5 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | |
| 轉速 | r/min | 970 | 740 | 980 | 1480 | 1480 | 980 | |
| 電壓 | v | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |
說明:產品水分主要與入料粒度和入料水分有關。
在線咨詢
*為了您的隱私和安全,我們將嚴格保密您的信息
相關產品
 
           關于舜臣 / 產品中心 / 技術服務 / 新聞中心 / 聯(lián)系我們
 
            
			 
			 
	                     WhatsApp
WhatsApp Skype
Skype 0731-28350574
0731-28350574 xs@scxmjx.com
xs@scxmjx.com 
  
			 Messages
 Messages  
 